114學年度第二學期
大同大學工程學院 研究生_學士生獎(助)學金通過名單
| 編號 | 申請人姓名 | 系所 | 學號 | 身分別 |
| 1 | 程莉文 | 化學工程與生物科技學系 | 611403001 | 碩士生 |
| 2 | 林絲婕 | 化學工程與生物科技學系 | 411103222 | 學士生 |
| 3 | 林泯呈 | 化學工程與生物科技學系 | 411103108 | 學士生 |
| 4 | 皓展 | 化學工程與生物科技學系 | 611403005 | 碩士生 |
| 5 | 林語彤 | 化學工程與生物科技學系 | 611403002 | 碩士生 |
| 6 | 徐煒翔 | 化學工程與生物科技學系 | 611403004 | 碩士生 |
| 7 | 張安萱 | 化學工程與生物科技學系 | 611403003 | 碩士生 |
| 8 | 鄭雅玲 | 資訊工程學系 | 611306002 | 碩士生 |
| 9 | 紀廷穎 | 資訊工程學系 | 411206233 | 學士生 |
| 10 | 廖雨鴻 | 資訊工程學系 | 611406017 | 碩士生 |
| 11 | 蔡昇翰 | 資訊工程學系 | 611406004 | 碩士生 |
| 12 | 林彥廷 | 資訊工程學系 | 611406011 | 碩士生 |
| 13 | 林昭伊 | 電機工程學系 | 411219006 | 學士生 |
| 14 | 蘇翰庭 | 電機工程學系 | 611402003 | 碩士生 |
| 15 | 張仕威 | 電機工程學系 | 611302008 | 碩士生 |
| 16 | Dung Dinh Trong | 電機工程學系 | 611351001 | 碩士生 |
| 17 | 陳彥廷 | 電機工程學系 | 411202102 | 學士生 |
| 18 | 邱子恩 | 電機工程學系 | 611302004 | 碩士生 |
| 19 | 王博玄 | 電機工程學系 | 611302012 | 碩士生 |
| 20 | 王楊馥華 | 電機工程學系 | 411302250 | 學士生 |
| 21 | 王麗涵 | 電機工程學系 | 411302201 | 學士生 |
| 22 | 毛湲希 | 電機工程學系 | 411202235 | 學士生 |
| 23 | 洪承揚 | 電機工程學系 | 411102107 | 學士生 |
| 24 | 孫宗坤 | 電機工程學系 | 411102130 | 學士生 |
| 25 | 陳柏伸 | 電機工程學系 | 611402006 | 碩士生 |
| 26 | 張善為 | 電機工程學系 | 611402002 | 碩士生 |
| 27 | 姜岱璿 | 電機工程學系 | 611302021 | 碩士生 |
| 28 | 簡哲廷 | 機械與材料工程學系 | 611001004 | 博士生 |
| 29 | 簡靖承 | 機械與材料工程學系 | 411119032 | 學士生 |
| 30 | 富楷博 | 機械與材料工程學系 | 411101222 | 學士生 |
| 31 | 曹博森 | 機械與材料工程學系 | 411101214 | 學士生 |
| 32 | 許詔崴 | 機械與材料工程學系 | 411101113 | 學士生 |
| 33 | 王瑾瑜 | 機械與材料工程學系 | 411101114 | 學士生 |
| 34 | 陳宜葶 | 機械與材料工程學系 | 611401008 | 碩士生 |
| 35 | 洪康倫 | 機械與材料工程學系 | 611401009 | 碩士生 |
| 36 | 陳柏聿 | 機械與材料工程學系 | 611401003 | 碩士生 |
| 37 | 鄭博升 | 機械與材料工程學系 | 611401005 | 碩士生 |
| 38 | 陳紹翔 | 機械與材料工程學系 | 611401004 | 碩士生 |
| 39 | 林育辰 | 機械與材料工程學系 | 611401011 | 碩士生 |
| 40 | 王璽福 | 機械與材料工程學系 | 611301002 | 碩士生 |
| 41 | 鄭建凱 | 機械與材料工程學系 | 411201213 | 學士生 |
| 42 | 王任弘 | 資訊工程學系 | 611406015 | 碩士生 |
| 43 | 林靖傑 | 機械與材料工程學系 | 411201204 | 學士生 |
| 44 | 林怡均 | 機械與材料工程學系 | 411201207 | 學士生 |
| 45 | 張芷菱 | 機械與材料工程學系 | 411201101 | 學士生 |
註:依申請時間進行排序。